更新時間:2023-08-18
640 15um制冷 InGaAs焦平面探測器Features(特點)640*512陣列格式15um 象元間距Kovar metal一級制冷低暗電流高量子效率高可操作性Applications(應用)近紅外成像超光譜秘密監(jiān)察半導體檢測天文學和科學工業(yè)熱成像。供應短波焦平面探測器
供應短波焦平面探測器
Features(特點)
640*512陣列格式
15um 象元間距
Kovar metal一級制冷
低暗電流
高量子效率
高可操作性
Applications(應用)
近紅外成像
超光譜
秘密監(jiān)察
半導體檢測
天文學和科學
工業(yè)熱成像
供應短波焦平面探測器
參數(shù)見下表
型號 | FPA0640P15F-17-C | FPA0640P15F-17-T1 | FPA-640×512-K |
材料 | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
響應波段 | 0.9um-1.7um | 0.9um-1.7um | 0.9um-1.7um |
圖像分辨率 | 640×512 | 640×512 | 640×512 |
像元尺寸 | 15um | 15um | 25um |
靶面尺寸 | 9.6mm×7.68mm | 9.6mm×7.68mm | 16mm×12.8mm |
封裝 | 64-pin CLCC | 28-pin SDIP Package | 28-pin MDIP |
重量 | 1.7g | 17g(±1.0) | 24.6g/24.467g |
有效像元率 | >99.5% | >99.5% | >99% |
暗電流 | ≤60fA | ≤50fA | ≤0.2pA |
量子效率 | ≥70% | ≥70% | ≥70% |
填充率 | / |
| >99% |
串擾 | / |
| <1% |
探測率 | / |
| ≥5×1012J(TE1) ≥7.5×1012J(TE2) |
響應非均勻性 | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
非線性(大偏差) | ≤5% | ≤25% | ≤2% |
大像素率 | / | / | 10MHz |
增益 | High:99.9uV/e- Low:1.33uV/e- | High:99.9uV/e- Low:1.33uV/e- | High:23.6uV/e- Low:1.26 uV/e- |
滿阱容量 | High:19Ke- Low:1.44Me- | High:19Ke- Low:1.44Me- | High:118Ke- Low:1.9Me- |
TEC 制冷 | 非制冷 | TE1 | TE1/TE2 |
工作溫度 | -20℃—85℃ | -20℃—85℃ | -20℃—85℃ |
儲存溫度 | -40℃—85℃ | -40℃—85℃ | -40℃—85℃ |
功耗 | 200mw | 200mw** | 325mw** |
注:**不帶制冷